| Offre | Prix | Idéal pour |
| Pack Pilote | 1 125 € (45 € × 25) | Tester sans engagement de flux |
| Flux mensuel | 38–42 € / lead | 100+ leads/mois après pilote |
| RDV posé | 90–120 € / RDV | Agenda rempli, post-pilote |
15 € mutualisé vs 45 € exclusif (même budget ~1 500 €)
| Ancien monde | Sharkify |
| Volume | 100 leads à 15 € | 33 leads à 45 € |
| Exclusivité | Revendu 3–5 fois | 1 cabinet |
| Consentement | Souvent flou | Horodaté + PDF |
| Ordre de grandeur contrats | ~3–5 | ~5–8 (données marché) |
Fourchettes indicatives de marché — vos chiffres se mesurent sur le pilote. Voir aussi le comparatif exclusif vs mutualisé.